69	LES COYOTTES	136	136 Trs	@01:12.687	46	1/SP
8	MCTDR	135	135 Trs	01:14,1	37	2/SP
2	STEFTEAM SOXGP	124	124 Trs	01:17,6	40	3/SP
100	SOX RACING 2	119	119 Trs	01:17,7	104	4/SP
96	M.I.S TEAM	118	118 Trs	01:22,9	41	5/SP
747	TMV 747	117	117 Trs	01:19,3	116	6/SP
51	SOX RACING	117	00:41,3	01:14,3	20	7/SP
23	SOLEX FOULINOIS	113	113 Trs	01:27,5	59	1/P
37	TIM GROUPAMA 2	113	00:48,9	01:30,2	92	2/P
12	LES JUNIORS	112	112 Trs	01:30,6	26	1/PRM
9	EUROSOLEX	112	00:36,5	01:20,8	84	8/SP
27	TSB CHAUMONT MOTO	112	00:54,4	01:20,7	18	9/SP
390	TEAM SOLEX 8	110	110 Trs	01:29,0	102	3/P
14	JAUNOTTE	108	108 Trs	01:16,9	29	10/SP
60	JURASSIC CARPE	105	105 Trs	01:17,5	95	11/SP
436	DIABOLO SATANAS  2	105	15:34,1	01:25,4	80	12/SP
21	TIM GROUPAMA 1	105	16:23,5	01:20,4	22	13/SP
87	LE GALET DU PUITS	102	102 Trs	01:38,2	93	2/PRM
70	JURASSIC CARPE 2	100	100 Trs	01:19,8	30	14/SP
4	SRT94	99	99 Trs	01:41,9	20	3/PRM
18	SOLEX 2K	99	00:19,1	01:32,0	68	4/P
17	VERANCO	99	00:22,9	01:32,3	48	5/P
73	FRAGGLES	99	00:46,4	01:35,6	3	4/PRM
71	NITRO EXUP 1	98	98 Trs	01:28,0	19	15/SP
15	SOLEX STORY	97	97 Trs	01:33,7	23	6/P
42	HDV 2	94	94 Trs	01:29,9	24	7/P
150	GAMAX	93	93 Trs	01:47,1	32	1/OA
44	RICKY SOXGP	92	92 Trs	01:19,9	44	16/SP
222	HDV 1	92	13:27,8	01:46,0	88	2/OA
36	DIABOLO	90	90 Trs	01:39,5	63	5/PRM
162	SOLEX SONCOURTOIS 2	89	89 Trs	01:52,6	21	3/OA
1	LA BANDE A FRANKLIN	87	87 Trs	01:51,6	57	4/OA
19	LES BIELLES COOLS	86	86 Trs	01:38,1	75	8/P
54	FRANC-ALL	82	82 Trs	01:58,3	37	1/H
7	BEBEJ TEAM	81	81 Trs	02:01,9	22	6/PRM
57	LE GALET DU PUITS 2	75	75 Trs	02:06,9	45	7/PRM
29	TEAM TJC	73	73 Trs	02:07,4	60	1/O
22	LES DALTON	72	72 Trs	01:24,0	52	17/SP
521	TSM1	65	65 Trs	01:23,9	59	18/SP
520	TSM2	63	63 Trs	02:23,7	9	2/O
13	BSA	62	62 Trs	01:19,3	31	19/SP
440	SILLENT TEAM	26	26 Trs	02:24,1	9	3/O
62	JURASSIC CARPE 3	21	21 Trs	01:30,5	12	20/SP
232	SOLEX SONCOURTOIS 1	16	16 Trs	01:36,2	4	21/SP
84	LES ARGONAUTES	6	 6 Trs	03:29,7	3	4/O
24	LES GALETS EN FEU	1	 1 Tr		1	9/P
.						
   Meill. Tour:  69   LES COYOTTES         in   01:12.687  at     76.272 Km/H
			


 
   
  
  

 
 


 
 


 
 
