TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT
Posté: 06 Juin 2012, 07:09
A nouvelle saison, nouveau classement !
Le voici après la première épreuve courue, les 24H de Nouziers ! ans le fil de l'action, vont venir alimenter celui ci, les courses de Chaumont, Marsonnas, et La Ferté Gaucher ! De quoi y voir plus clair dans un petit mois !
Origine
Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 SOX 'GORD 53N 43
2 TEAM PASSION SOLEX 69N 38
3 TEAM MERAULT 57N 34
4 LIBERTON SOLEX 50N 31
5 TEAM TARTELOT 1 94N 29
6 GALET'SAUCISSE 96N 28
7 BERNIQUE RACING 90N 27
8 LES ESPADONS DE LA ROUTE 83N 26
9 TEAM MONTRE SOX 68N 25
10 TEAM DUPART 84N 24
11 S2C Elèves Lycée Cormier 86N 23
12 TEAM SRC 64N 22
13 PARIGOTS 80N 21
14 TEAM TARTELOT 2 93N 20
15 LYCEE CUGNOT Profs 49N 19
16 MONOY TEAM SOLEX 89N 18
16 LAYOUNE 71 92N 18
16 TEAM PAT'A JOINT 95N 18
16 ALCAM SOLEX 67N 18
16 LYCEE CUGNOT Elèves 81N 18
16 TEAM VALENTINO 46N 18
16 CROQUANT TRIBU 98N 18
16 CALISOLEX 41N 18
16 CAMPELEX TEAM 97N 18
16 TEAM SOS LA VACHETTE 42N 18
16 SOXADONF CREVANT 48N 18
OA
1 SOLEX RACING CLUB de LEPAUD 60N 43
2 BRSC² 78N 38
3 LES BROCHETS 38N 34
4 SPA TEAM 72N 31
5 BURN SOLEX TEAM 63N 29
6 TEAM SOLEX LIGNÉ 36N 28
7 DARD DARD TEAM 58N 27
8 DES GLINGUES 75N 26
9 LES KORRIGANS 65N 25
10 TEAM PAROT 37N 24
11 SALL SOLEX 85N 23
12 LES PINTADES 91N 22
13 MST MOTOR SOLEX TEAM 66N 21
14 SDD TAZON 82N 20
15 TEAM KOZDEBA 61N 19
Promo
Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 P'TIT GRIS 2 35N 43
2 TEAM 34 NOUZIERS 34N 38
3 SMD-2 20N 34
4 TEAM CVC 77N 31
5 SOX DREAMS 18N 29
6 TEAM BERLINGOT 73N 28
7 WAYLANDER 79N 27
8 SMD LE SCHTROUMPH 22N 26
9 SLX TEAM 44N 25
10 HUGGHY 24N 24
11 CLUB DE LA CHOPINE 11N 23
12 BERLINGOT PROMO 51N 22
Proto
1 EL DIABLO 01 119N 43
2 TEAM CHICANE MOBILE 55N 38
3 TEAM GAUDOUIN 13N 34
4 GENERAL LEE 62N 31
5 NORISKO 47N 29
6 SC 16 76N 28
7 TEAM BRESDON 59N 27
8 SOLEX RACING CLUB DE LEPAUD 70N 26
9 TEAM YVERNAULT 21N 25
10 PBM BOUENA JEAN 16N 24
11 SOL BAR 33 29N 23
12 BLACK MANBA 52N 22
13 SOLEX IROISE 2 54N 21
14 SOLEX IROISE I 45N 20
15 TEAM L'ABEILLE 56N 19
16 A.S.L.- PERIL JAUNE 40N 18
16 TEAM BIDOUILLE 39N 18
SP
Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 TERREAL TBF 10N 43
2 FAMILY TEAM 33N 38
3 TEAM PASSION SOLEX 31N 34
4 TEAM POLYBAIE 19N 31
5 CYCLO RACING TEAM 23 3N 29
6 FABIEN 27N 28
7 HERVE SOX TEAM 6N 27
8 LES VIF 14N 26
9 TEAM STOOLEX 71N 25
10 TEAM DU BOISCHAUT NORD 17N 24
11 RICKY (TEAM SOX GP) 4N 23
12 STEFTEAM (TEAM SOX GP) 2N 22
13 SOL BAR 33 9N 21
14 OLIVAN'S 8N 20
15 TEAM GALEX 111N 19
16 TEAM DES MARTRAIS 26N 18
16 SDD ONE 43N 18
16 SOLEX CLUB MARINOIS 28N 18
16 S2C Profs - CORMIER 99N 18
16 SOLEX TEAM ST MART 12N 18
16 CYCLO RACING TEAM 23 5N 18
16 LG RACING 7N 18
16 TEAM CLEMENT 25N 18
16 PAULO TEAM 74N 18
Le voici après la première épreuve courue, les 24H de Nouziers ! ans le fil de l'action, vont venir alimenter celui ci, les courses de Chaumont, Marsonnas, et La Ferté Gaucher ! De quoi y voir plus clair dans un petit mois !
Origine
Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 SOX 'GORD 53N 43
2 TEAM PASSION SOLEX 69N 38
3 TEAM MERAULT 57N 34
4 LIBERTON SOLEX 50N 31
5 TEAM TARTELOT 1 94N 29
6 GALET'SAUCISSE 96N 28
7 BERNIQUE RACING 90N 27
8 LES ESPADONS DE LA ROUTE 83N 26
9 TEAM MONTRE SOX 68N 25
10 TEAM DUPART 84N 24
11 S2C Elèves Lycée Cormier 86N 23
12 TEAM SRC 64N 22
13 PARIGOTS 80N 21
14 TEAM TARTELOT 2 93N 20
15 LYCEE CUGNOT Profs 49N 19
16 MONOY TEAM SOLEX 89N 18
16 LAYOUNE 71 92N 18
16 TEAM PAT'A JOINT 95N 18
16 ALCAM SOLEX 67N 18
16 LYCEE CUGNOT Elèves 81N 18
16 TEAM VALENTINO 46N 18
16 CROQUANT TRIBU 98N 18
16 CALISOLEX 41N 18
16 CAMPELEX TEAM 97N 18
16 TEAM SOS LA VACHETTE 42N 18
16 SOXADONF CREVANT 48N 18
OA
1 SOLEX RACING CLUB de LEPAUD 60N 43
2 BRSC² 78N 38
3 LES BROCHETS 38N 34
4 SPA TEAM 72N 31
5 BURN SOLEX TEAM 63N 29
6 TEAM SOLEX LIGNÉ 36N 28
7 DARD DARD TEAM 58N 27
8 DES GLINGUES 75N 26
9 LES KORRIGANS 65N 25
10 TEAM PAROT 37N 24
11 SALL SOLEX 85N 23
12 LES PINTADES 91N 22
13 MST MOTOR SOLEX TEAM 66N 21
14 SDD TAZON 82N 20
15 TEAM KOZDEBA 61N 19
Promo
Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 P'TIT GRIS 2 35N 43
2 TEAM 34 NOUZIERS 34N 38
3 SMD-2 20N 34
4 TEAM CVC 77N 31
5 SOX DREAMS 18N 29
6 TEAM BERLINGOT 73N 28
7 WAYLANDER 79N 27
8 SMD LE SCHTROUMPH 22N 26
9 SLX TEAM 44N 25
10 HUGGHY 24N 24
11 CLUB DE LA CHOPINE 11N 23
12 BERLINGOT PROMO 51N 22
Proto
1 EL DIABLO 01 119N 43
2 TEAM CHICANE MOBILE 55N 38
3 TEAM GAUDOUIN 13N 34
4 GENERAL LEE 62N 31
5 NORISKO 47N 29
6 SC 16 76N 28
7 TEAM BRESDON 59N 27
8 SOLEX RACING CLUB DE LEPAUD 70N 26
9 TEAM YVERNAULT 21N 25
10 PBM BOUENA JEAN 16N 24
11 SOL BAR 33 29N 23
12 BLACK MANBA 52N 22
13 SOLEX IROISE 2 54N 21
14 SOLEX IROISE I 45N 20
15 TEAM L'ABEILLE 56N 19
16 A.S.L.- PERIL JAUNE 40N 18
16 TEAM BIDOUILLE 39N 18
SP
Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 TERREAL TBF 10N 43
2 FAMILY TEAM 33N 38
3 TEAM PASSION SOLEX 31N 34
4 TEAM POLYBAIE 19N 31
5 CYCLO RACING TEAM 23 3N 29
6 FABIEN 27N 28
7 HERVE SOX TEAM 6N 27
8 LES VIF 14N 26
9 TEAM STOOLEX 71N 25
10 TEAM DU BOISCHAUT NORD 17N 24
11 RICKY (TEAM SOX GP) 4N 23
12 STEFTEAM (TEAM SOX GP) 2N 22
13 SOL BAR 33 9N 21
14 OLIVAN'S 8N 20
15 TEAM GALEX 111N 19
16 TEAM DES MARTRAIS 26N 18
16 SDD ONE 43N 18
16 SOLEX CLUB MARINOIS 28N 18
16 S2C Profs - CORMIER 99N 18
16 SOLEX TEAM ST MART 12N 18
16 CYCLO RACING TEAM 23 5N 18
16 LG RACING 7N 18
16 TEAM CLEMENT 25N 18
16 PAULO TEAM 74N 18